구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
편성학급 | 8 | 6 | 5 | 19(5) | ( ):특수학급 및 학생 |
학생수 | 215(2) | 180(1) |
146(2) |
541(5) |
구분 | 교장 | 교감 | 수석 교사 |
보직 교사 |
담임교사(겸임) | 특수교사 | 보건교사 | 전문상담교사 | 진로상담교사 | 원어민사서 | 행정실장 | 주무관 | 교육공무직원 | 영양 사 | 조리사/조리실무사 | 특수지도사 |
방호/ 환경 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 1 | 1 | 1 | 12 |
19 (1) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 55 |
구 분 |
교 사 대 지 (m2) |
보 통 교 실 |
통 합 학 급 교 실
|
관리실 | 특별실 | 기타 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 |
교 무 실 |
행 정 실 |
가 사 실 |
기술실 | 체 육 실 |
과 학 실 |
미 술 실 |
음 악 실 |
e r o o m |
수 |
컴 퓨 터 실 |
wee 클 래 스 실 |
동 아 리 실 |
진 로 활 동 실 |
보 건 실 |
급 식 실 |
도 서 실 |
문 서 고 |
발 간 실 |
방 송 실 |
숙직실 | 서 버 실 |
학 부 모 상 주 실 |
여교사휴게실 | 남교사휴게실 | 학생자치실 | 학교운영위원회의실 | ||||
현황 | 10,987 m2 |
19 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
업무 | 성명 |
---|---|
교장 | 김00 선생님 |
교감 | 이00 선생님 |
행정실장 | 정00 실장님 |
수석교사 | 손00 선생님 |
교육과정기획부(6명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 조00 선생님 | 과학 | |
교육과정계 | 김00 선생님 | 수학 | 1-6 |
수업계 | 장00 선생님 | 사회 | 1-1 |
생활기록부계 | 최00 선생님 | 수학 | 2-1 |
성적계 | 김00 선생님 | 영어 | 3-3 |
특수 | 이00 선생님 | 특수 | 특수 |
교육연구부(4명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 황00 선생님 | 국어 | |
평가계 | 장00 선생님 | 영어 | 2-3 |
학력향상계 | 배00 선생님 | 도덕 | 1-5 |
교원능력 | 여00 선생님 | 과학 | 3-2 |
안전자치인권부(6명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 이00 선생님 | 기술가정 | |
안전교육계 | 신00 선생님 | 역사 | 3-5 |
학생자치계 | 고00 선생님 | 과학 | 2-2 |
기본생활계 | 이00 선생님 | 도덕 | 2-5 |
급식지도계 | 이00 선생님 | 사회 | |
학생상담계 | 윤00 선생님 | 전문상담 |
교육혁신부(3명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 김00 선생님 | 역사 | |
수업혁신계 | 하00 선생님 | 국어 | 3-4 |
수업혁신계 | 김00 선생님 | 국어 | 1-2 |
지역사회부(2명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 김00 선생님 | 가정 | |
최00 선생님 | 음악 |
정보과학부(3명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 이00 선생님 | 기술가정 | |
정보공시계 |
신00 선생님 | 미술 | 1-8 |
과학 |
이00 선생님 | 과학 | 1-4 |
예체능부(3명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 장00 선생님 | 체육 | |
스포츠클럽 | 김00 선생님 | 체육 | 1-7 |
보건계 | 곽00 선생님 | 보건 |
인문사회부(3명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 이00 선생님 | 영어 | |
교과서 | 이00 선생님 | 국어 | 2-6 |
독서교육계 | 이00 선생님 | 사서 |
진로상담부(1명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 김00 선생님 | 진로 |
자유학년부(1학년부, 2명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 김00 선생님 | 영어 | |
자유학기제 운영 | 김00 선생님 | 수학 | 1-3 |
창의체험부(2학년부, 2명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 허00 선생님 | 체육 | |
진학 | 최00 선생님 | 음악 | 2-4 |
진로인성부(3학년, 2명) | |||
---|---|---|---|
업무 | 성명 | 과목 | 담임학급 |
부장 | 노00 선생님 | 중국어 | . |
진학 | 차00 선생님 | 수학 | 3-1 |
2020학년도 담임 배정 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 | 담임 | 학급 | 담임 | 학급 | 담임 | |||
1-1 | 장00 선생님 | 2-1 | 최00 선생님 | 3-1 | 차00 선생님 | |||
1-2 | 김00 선생님 | 2-2 | 고00 선생님 | 3-2 | 여00 선생님 | |||
1-3 | 김00 선생님 | 2-3 | 장00 선생님 | 3-3 | 김00 선생님 | |||
1-4 | 이00 선생님 | 2-4 | 최00 선생님 | 3-4 | 하00 선생님 | |||
1-5 | 배00 선생님 | 2-5 | 이00 선생님 | 3-5 | 신00 선생님 | |||
1-6 | 김00 선생님 | 2-6 | 이00 선생님 | |||||
1-7 | 김00 선생님 | |||||||
1-8 | 신00 선생님 | |||||||
- |
교육행정실(6명) | |
---|---|
업무 | 성명 |
행정업무 | 김00 주무관님 |
행정업무 | 최00 주무관님 |
급식업무 | 정00 영양사님 |
행정업무 | 차00 송00 최00 |